關於中正
設置床數
病床分類 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 占床率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
健 保 床 | 保險病床 | 急性一般病床 | 40 | 0 | 40 | 0 % |
非 健 保 床 | 差額病床 | 急性一般病床 | 25 | 0 | 25 | 0 % |
合 計 | 65 | 0 | 65 | 0 % | ||
保險病床比率 | 61.5 % | |||||
114年02月護病比 | 5.20 |
更新時間為:2025-03-28 19:39:59
病房費差額明細表
自民國114年3月27日起,本院各病房之「病房費收費標準」如下:房型 | 病房費差額負擔 (健保身份) |
病房費 (自費身份) 不含:醫師診察費及護理費 |
國際病人 不含:醫師診察費及護理費 |
---|---|---|---|
單人病房 | 3,800元/日 | 4,500元/日 | |
二人房(靠窗) | 2,000元/日 | 2,800元/日 | |
二人房(靠門) | 1,800元/日 | 2,600元/日 | |
健保病房 | 0元/日 | 二人房 靠窗:2,400元/日 靠內:2,200元/日 三人房 靠窗:1,800元/日 中間:1,600元/日 靠內:1,600元/日 |
|
國際特等病房 | 12,000元/日 | ||
國際病房 | 8,000元/日 | ||
備註 |
以健保身分入住非健保保險病床(特等病房、單人房或雙人房),應按日給付自付差額,自住院之日起算,出院之日不算。 健保病人之部分負擔:30天以內:負擔健保給付之10%,41,000元為上限。 |